Market Snapshot
21Closed Sales
$17,318,900Total Volume
$353Median $/sqft
$765,000Median Sale Price
$749,900Median List Price
102.26%Median Sale-to-List Ratio
120.88%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.05%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,969Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 15 | $13,530,500 | $800,000 | $902,033 | $382 | $380 | 1,976 |
| Condo | 5 | $2,989,000 | $549,000 | $597,800 | $327 | $337 | — |
| Multi-Family | 1 | $799,400 | $799,400 | $799,400 | $333 | $333 | 1,860 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 103.86% | 123.15% | 1.04% |
| Condo | 101.04% | 112.02% | 1.11% |
| Multi-Family | 100.00% | 158.74% | 0.84% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 105.33% | 122.77% | 1.05% |
| Condo | 100.80% | 112.44% | 1.10% |
| Multi-Family | 100.00% | 158.74% | 0.84% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 101.84% | 111.64% | 1.14% |
| $600k-$800k | 100.69% | 128.32% | 0.99% |
| $800k-$1.0M | 107.02% | 118.05% | 1.08% |
| $1.0M-$1.5M | 106.17% | 127.76% | 1.00% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 102.97% | 110.85% | 1.15% |
| $600k-$800k | 101.30% | 129.46% | 1.00% |
| $800k-$1.0M | 107.67% | 120.08% | 1.07% |
| $1.0M-$1.5M | 107.02% | 127.31% | 1.01% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.