Market Snapshot
23Closed Sales
$13,584,600Total Volume
$282Median $/sqft
$552,000Median Sale Price
$549,000Median List Price
100.00%Median Sale-to-List Ratio
125.58%Median Sale-to-Assessment Ratio
0.97%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,959Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 14 | $8,555,900 | $573,950 | $611,136 | $289 | $317 | 1,963 |
| Condo | 7 | $3,890,350 | $545,000 | $555,764 | $254 | $291 | — |
| Multi-Family | 2 | $1,138,350 | $569,175 | $569,175 | $280 | $280 | 1,931 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.44% | 124.29% | 0.96% |
| Condo | 100.00% | 125.32% | 1.00% |
| Multi-Family | 105.50% | 142.22% | 0.89% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.83% | 127.61% | 0.96% |
| Condo | 100.84% | 132.47% | 0.96% |
| Multi-Family | 105.50% | 142.22% | 0.89% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 98.77% | 169.97% | 0.74% |
| $400k-$600k | 100.18% | 125.90% | 0.99% |
| $600k-$800k | 100.00% | 128.83% | 0.98% |
| $800k-$1.0M | 101.52% | 117.99% | 0.91% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 98.77% | 169.97% | 0.74% |
| $400k-$600k | 102.78% | 128.46% | 0.98% |
| $600k-$800k | 102.61% | 133.24% | 0.95% |
| $800k-$1.0M | 101.52% | 117.99% | 0.91% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.