Market Snapshot
11Closed Sales
$15,115,000Total Volume
$531Median $/sqft
$1,320,000Median Sale Price
$1,279,000Median List Price
98.77%Median Sale-to-List Ratio
111.02%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.03%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,953Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 4 | $7,170,000 | $1,785,000 | $1,792,500 | $600 | $604 | 1,959 |
| Condo | 6 | $6,573,000 | $1,164,500 | $1,095,500 | $531 | $541 | — |
| Multi-Family | 1 | $1,372,000 | $1,372,000 | $1,372,000 | $567 | $567 | 1,928 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 96.50% | 164.66% | 0.76% |
| Condo | 98.89% | 108.70% | 1.17% |
| Multi-Family | 108.12% | 101.33% | 1.14% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 99.05% | 5735.44% | 0.75% |
| Condo | 98.45% | 339.76% | 3.22% |
| Multi-Family | 108.12% | 101.33% | 1.14% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 98.77% | 91.65% | 1.26% |
| $400k-$600k | — | — | — |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 99.50% | 110.60% | 1.06% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | 96.50% | 11358.00% | 0.49% |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 98.77% | 91.65% | 1.26% |
| $400k-$600k | — | — | — |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 100.41% | 265.75% | 2.46% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | 96.50% | 11358.00% | 0.49% |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.