Market Snapshot
19Closed Sales
$12,345,504Total Volume
$390Median $/sqft
$605,000Median Sale Price
$615,000Median List Price
100.00%Median Sale-to-List Ratio
114.92%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.00%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,958Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 14 | $9,816,500 | $650,000 | $701,179 | $379 | $400 | 1,961 |
| Condo | 4 | $1,479,004 | $365,750 | $369,751 | $432 | $398 | — |
| Multi-Family | 1 | $1,050,000 | $1,050,000 | $1,050,000 | $231 | $231 | 1,920 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.15% | 119.51% | 0.94% |
| Condo | 99.83% | 91.88% | 1.23% |
| Multi-Family | 91.30% | 103.68% | 1.10% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.79% | 123.62% | 0.89% |
| Condo | 100.38% | 92.12% | 1.24% |
| Multi-Family | 91.30% | 103.68% | 1.10% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 99.83% | 89.73% | 1.27% |
| $400k-$600k | 104.47% | 103.42% | 1.10% |
| $600k-$800k | 100.15% | 116.24% | 0.99% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 92.17% | 148.74% | 0.58% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 99.83% | 89.73% | 1.27% |
| $400k-$600k | 101.71% | 106.91% | 1.08% |
| $600k-$800k | 101.57% | 118.64% | 0.97% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 93.83% | 148.74% | 0.62% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.