Market Snapshot
13Closed Sales
$6,614,800Total Volume
$271Median $/sqft
$489,900Median Sale Price
$489,900Median List Price
100.00%Median Sale-to-List Ratio
118.39%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.09%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,937Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 7 | $3,914,900 | $607,000 | $559,271 | $285 | $288 | 1,942 |
| Condo | 5 | $2,309,900 | $440,000 | $461,980 | $255 | $258 | — |
| Multi-Family | 1 | $390,000 | $390,000 | $390,000 | $235 | $235 | 1,900 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.71% | 122.87% | 1.04% |
| Condo | 97.80% | 118.94% | 1.09% |
| Multi-Family | 105.43% | 107.26% | 1.24% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.92% | 195.89% | 0.95% |
| Condo | 99.13% | 114.04% | 1.17% |
| Multi-Family | 105.43% | 107.26% | 1.24% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 101.41% | 104.58% | 1.27% |
| $400k-$600k | 100.00% | 118.94% | 1.09% |
| $600k-$800k | 104.95% | 127.89% | 0.93% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 101.41% | 104.58% | 1.27% |
| $400k-$600k | 99.46% | 118.80% | 1.12% |
| $600k-$800k | 103.87% | 270.67% | 0.84% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.