Market Snapshot
19Closed Sales
$10,332,400Total Volume
$318Median $/sqft
$550,000Median Sale Price
$524,900Median List Price
100.00%Median Sale-to-List Ratio
122.02%Median Sale-to-Assessment Ratio
0.83%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,947Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 13 | $7,497,500 | $550,000 | $576,731 | $349 | $339 | 1,953 |
| Condo | 5 | $2,209,900 | $435,000 | $441,980 | $290 | $281 | — |
| Multi-Family | 1 | $625,000 | $625,000 | $625,000 | $283 | $283 | 1,880 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.34% | 122.98% | 0.82% |
| Condo | 100.00% | 113.97% | 0.89% |
| Multi-Family | 104.34% | 136.85% | 0.74% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.27% | 115.62% | 0.90% |
| Condo | 99.92% | 111.33% | 0.91% |
| Multi-Family | 104.34% | 136.85% | 0.74% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 98.76% | 88.60% | 1.11% |
| $400k-$600k | 101.85% | 122.98% | 0.82% |
| $600k-$800k | 102.17% | 134.33% | 0.75% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 98.19% | 110.65% | 0.91% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 100.97% | 90.24% | 1.14% |
| $400k-$600k | 102.39% | 122.93% | 0.83% |
| $600k-$800k | 101.88% | 134.33% | 0.75% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 98.19% | 110.65% | 0.91% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.