Market Snapshot
22Closed Sales
$10,558,000Total Volume
$226Median $/sqft
$455,000Median Sale Price
$444,950Median List Price
100.01%Median Sale-to-List Ratio
127.97%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.04%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,933Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 12 | $5,500,000 | $437,500 | $458,333 | $250 | $255 | 1,946 |
| Condo | 4 | $1,281,000 | $335,500 | $320,250 | $248 | $251 | — |
| Multi-Family | 6 | $3,777,000 | $629,500 | $629,500 | $169 | $173 | 1,905 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.01% | 127.00% | 1.06% |
| Condo | 99.35% | 120.05% | 1.13% |
| Multi-Family | 103.79% | 130.20% | 1.02% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 99.81% | 130.50% | 1.07% |
| Condo | 99.02% | 122.03% | 1.12% |
| Multi-Family | 105.47% | 129.85% | 0.97% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 100.00% | 124.02% | 1.09% |
| $400k-$600k | 102.22% | 126.19% | 1.07% |
| $600k-$800k | 102.52% | 132.57% | 1.01% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 98.98% | 127.63% | 1.10% |
| $400k-$600k | 100.75% | 127.60% | 1.09% |
| $600k-$800k | 104.50% | 131.91% | 0.96% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.