Market Snapshot
14Closed Sales
$9,621,100Total Volume
$387Median $/sqft
$670,000Median Sale Price
$670,000Median List Price
101.11%Median Sale-to-List Ratio
126.04%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.04%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,970Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 9 | $6,896,800 | $710,000 | $766,311 | $419 | $442 | 1,978 |
| Condo | 4 | $1,969,300 | $494,750 | $492,325 | $304 | $306 | — |
| Multi-Family | 1 | $755,000 | $755,000 | $755,000 | $356 | $356 | 1,900 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.54% | 133.78% | 0.99% |
| Condo | 100.46% | 120.46% | 1.10% |
| Multi-Family | 97.43% | 136.33% | 0.97% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 105.13% | 132.31% | 1.00% |
| Condo | 101.08% | 116.73% | 1.14% |
| Multi-Family | 97.43% | 136.33% | 0.97% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 103.38% | 124.45% | 1.06% |
| $400k-$600k | 100.00% | 121.87% | 1.05% |
| $600k-$800k | 101.11% | 133.94% | 0.99% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 116.33% | 134.05% | 1.00% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 103.38% | 124.45% | 1.06% |
| $400k-$600k | 99.43% | 115.95% | 1.14% |
| $600k-$800k | 101.69% | 131.70% | 1.01% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 116.33% | 134.05% | 1.00% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.