Market Snapshot
9Closed Sales
$7,376,000Total Volume
$364Median $/sqft
$708,000Median Sale Price
$709,999Median List Price
102.95%Median Sale-to-List Ratio
120.63%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.10%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,975Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 6 | $4,308,000 | $681,500 | $718,000 | $337 | $359 | 1,983 |
| Condo | 1 | $510,000 | $510,000 | $510,000 | $382 | $382 | — |
| Multi-Family | 2 | $2,558,000 | $1,279,000 | $1,279,000 | $344 | $344 | 1,950 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 103.88% | 121.16% | 1.09% |
| Condo | 106.27% | 112.24% | 1.18% |
| Multi-Family | 96.48% | 157.95% | 0.93% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.55% | 122.48% | 1.09% |
| Condo | 106.27% | 112.24% | 1.18% |
| Multi-Family | 96.48% | 157.95% | 0.93% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 106.87% | 124.37% | 1.07% |
| $600k-$800k | 104.80% | 120.63% | 1.10% |
| $800k-$1.0M | 97.66% | 117.25% | 1.13% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | 96.62% | 207.55% | 0.64% |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 106.87% | 124.37% | 1.07% |
| $600k-$800k | 100.41% | 119.81% | 1.11% |
| $800k-$1.0M | 98.98% | 115.77% | 1.14% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | 96.62% | 207.55% | 0.64% |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.