Market Snapshot
86Closed Sales
$60,388,700Total Volume
$373Median $/sqft
$674,500Median Sale Price
$659,450Median List Price
100.64%Median Sale-to-List Ratio
118.49%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.02%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,959Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 61 | $47,383,700 | $730,000 | $776,782 | $391 | $394 | 1,962 |
| Condo | 21 | $9,490,000 | $280,000 | $451,905 | $354 | $359 | — |
| Multi-Family | 4 | $3,515,000 | $862,500 | $878,750 | $301 | $300 | 1,908 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.50% | 118.22% | 1.01% |
| Condo | 98.13% | 118.76% | 1.03% |
| Multi-Family | 108.74% | 113.60% | 1.13% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.29% | 1822.54% | 1.00% |
| Condo | 98.00% | 116.59% | 1.04% |
| Multi-Family | 108.43% | 125.22% | 1.10% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | 98.13% | 116.04% | 1.03% |
| $200k-$400k | 96.51% | 117.27% | 1.02% |
| $400k-$600k | 101.57% | 109.07% | 1.09% |
| $600k-$800k | 102.75% | 118.61% | 1.01% |
| $800k-$1.0M | 101.39% | 120.78% | 1.00% |
| $1.0M-$1.5M | 100.00% | 148.58% | 0.95% |
| $1.5M-$2.0M | 106.76% | 124.58% | 0.96% |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | 98.13% | 116.04% | 1.03% |
| $200k-$400k | 97.28% | 115.83% | 1.04% |
| $400k-$600k | 103.04% | 107.29% | 1.12% |
| $600k-$800k | 102.39% | 119.88% | 1.00% |
| $800k-$1.0M | 101.94% | 122.72% | 0.99% |
| $1.0M-$1.5M | 100.38% | 25255.08% | 0.82% |
| $1.5M-$2.0M | 107.21% | 124.58% | 0.96% |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.