Market Snapshot
26Closed Sales
$10,034,900Total Volume
$219Median $/sqft
$375,000Median Sale Price
$367,450Median List Price
100.03%Median Sale-to-List Ratio
123.26%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.17%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,933Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 17 | $6,590,400 | $370,000 | $387,671 | $283 | $273 | 1,946 |
| Condo | 3 | $839,000 | $280,000 | $279,667 | $215 | $231 | — |
| Multi-Family | 6 | $2,605,500 | $468,750 | $434,250 | $189 | $180 | 1,897 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.03% | 116.55% | 1.22% |
| Condo | 97.96% | 129.09% | 1.11% |
| Multi-Family | 101.51% | 148.24% | 0.97% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.23% | 116.04% | 1.30% |
| Condo | 101.42% | 128.09% | 1.12% |
| Multi-Family | 102.90% | 134.78% | 1.16% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | 100.00% | 53.53% | 2.68% |
| $200k-$400k | 100.03% | 120.95% | 1.19% |
| $400k-$600k | 100.56% | 125.12% | 1.15% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | 100.00% | 53.53% | 2.68% |
| $200k-$400k | 102.34% | 116.13% | 1.27% |
| $400k-$600k | 100.89% | 135.12% | 1.08% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.