Market Snapshot
8Closed Sales
$2,864,995Total Volume
$253Median $/sqft
$377,500Median Sale Price
$374,950Median List Price
99.48%Median Sale-to-List Ratio
134.99%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.09%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,934Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 6 | $2,189,995 | $377,500 | $364,999 | $253 | $262 | 1,935 |
| Condo | 1 | $225,000 | $225,000 | $225,000 | $332 | $332 | — |
| Multi-Family | 1 | $450,000 | $450,000 | $450,000 | $188 | $188 | 1,927 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 98.87% | 123.19% | 1.17% |
| Condo | 100.00% | 190.84% | 0.75% |
| Multi-Family | 100.00% | 142.86% | 1.05% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 99.15% | 126.79% | 1.15% |
| Condo | 100.00% | 190.84% | 0.75% |
| Multi-Family | 100.00% | 142.86% | 1.05% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 99.39% | 136.23% | 1.06% |
| $400k-$600k | 99.48% | 127.91% | 1.16% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 99.32% | 139.77% | 1.06% |
| $400k-$600k | 99.48% | 127.91% | 1.16% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.