Market Snapshot
16Closed Sales
$6,038,500Total Volume
$225Median $/sqft
$342,500Median Sale Price
$347,450Median List Price
100.73%Median Sale-to-List Ratio
113.33%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.28%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,933Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 11 | $4,118,500 | $350,000 | $374,409 | $233 | $247 | 1,948 |
| Condo | 1 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $234 | $234 | — |
| Multi-Family | 4 | $1,680,000 | $400,000 | $420,000 | $170 | $160 | 1,891 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.86% | 112.49% | 1.28% |
| Condo | 100.42% | 154.04% | — |
| Multi-Family | 99.21% | 130.76% | 1.23% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.97% | 151.63% | 1.30% |
| Condo | 100.42% | 154.04% | — |
| Multi-Family | 97.83% | 132.08% | 1.29% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 100.21% | 103.63% | 1.40% |
| $400k-$600k | 101.69% | 123.87% | 1.16% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 100.33% | 150.49% | 1.47% |
| $400k-$600k | 101.69% | 140.90% | 1.06% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |