Market Snapshot
5Closed Sales
$1,957,900Total Volume
$251Median $/sqft
$319,900Median Sale Price
$349,900Median List Price
95.73%Median Sale-to-List Ratio
102.40%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.36%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,971Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 1 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $295 | $295 | 1,973 |
| Condo | 3 | $1,139,900 | $319,900 | $379,967 | $251 | $252 | — |
| Multi-Family | 1 | $318,000 | $318,000 | $318,000 | $94 | $94 | 1,968 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.00% | 102.40% | 1.36% |
| Condo | 92.86% | 106.04% | 1.31% |
| Multi-Family | 96.36% | 55.68% | 2.50% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.00% | 102.40% | 1.36% |
| Condo | 93.34% | 104.34% | 1.34% |
| Multi-Family | 96.36% | 55.68% | 2.50% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 92.86% | 97.50% | 1.43% |
| $400k-$600k | 97.86% | 105.94% | 1.32% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 93.55% | 86.41% | 1.75% |
| $400k-$600k | 97.86% | 105.94% | 1.32% |
| $600k-$800k | — | — | — |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |