Market Snapshot
25Closed Sales
$12,507,000Total Volume
$283Median $/sqft
$480,000Median Sale Price
$475,000Median List Price
101.69%Median Sale-to-List Ratio
118.51%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.17%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,961Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 17 | $9,416,000 | $520,000 | $553,882 | $333 | $325 | 1,970 |
| Condo | 5 | $1,581,000 | $309,000 | $316,200 | $270 | $264 | — |
| Multi-Family | 3 | $1,510,000 | $475,000 | $503,333 | $238 | $242 | 1,915 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.04% | 116.85% | 1.18% |
| Condo | 99.70% | 119.91% | 1.17% |
| Multi-Family | 100.02% | 124.02% | 1.13% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 104.35% | 117.91% | 1.19% |
| Condo | 100.00% | 116.84% | 1.20% |
| Multi-Family | 99.55% | 124.93% | 1.16% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 99.85% | 114.45% | 1.22% |
| $400k-$600k | 102.04% | 119.96% | 1.17% |
| $600k-$800k | 101.80% | 112.50% | 1.23% |
| $800k-$1.0M | 100.02% | 119.23% | 1.15% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 103.22% | 112.22% | 1.25% |
| $400k-$600k | 103.11% | 120.50% | 1.16% |
| $600k-$800k | 103.18% | 121.61% | 1.17% |
| $800k-$1.0M | 100.02% | 119.23% | 1.15% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.