Market Snapshot
49Closed Sales
$28,449,150Total Volume
$310Median $/sqft
$540,000Median Sale Price
$535,000Median List Price
100.00%Median Sale-to-List Ratio
114.99%Median Sale-to-Assessment Ratio
0.98%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,935Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 26 | $14,413,500 | $542,000 | $554,365 | $340 | $352 | 1,949 |
| Condo | 13 | $4,593,160 | $333,608 | $353,320 | $310 | $320 | — |
| Multi-Family | 10 | $9,442,490 | $860,000 | $944,249 | $252 | $268 | 1,900 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.60% | 114.15% | 1.00% |
| Condo | 100.00% | 110.47% | 1.04% |
| Multi-Family | 99.50% | 128.43% | 0.89% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.06% | 113.61% | 1.00% |
| Condo | 99.25% | 119.53% | 1.02% |
| Multi-Family | 98.12% | 129.32% | 0.91% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 100.00% | 105.66% | 1.09% |
| $400k-$600k | 100.02% | 110.98% | 1.02% |
| $600k-$800k | 100.40% | 122.24% | 0.94% |
| $800k-$1.0M | 100.00% | 150.53% | 0.78% |
| $1.0M-$1.5M | 98.93% | 126.99% | 0.92% |
| $1.5M-$2.0M | 89.17% | 144.17% | 0.78% |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 98.39% | 117.67% | 1.04% |
| $400k-$600k | 101.68% | 112.14% | 1.00% |
| $600k-$800k | 101.20% | 120.91% | 0.96% |
| $800k-$1.0M | 102.53% | 150.53% | 0.78% |
| $1.0M-$1.5M | 98.93% | 126.99% | 0.92% |
| $1.5M-$2.0M | 89.17% | 144.17% | 0.78% |
| $2.0M+ | — | — | — |