Market Snapshot
10Closed Sales
$5,541,000Total Volume
$355Median $/sqft
$508,500Median Sale Price
$506,950Median List Price
99.31%Median Sale-to-List Ratio
116.93%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.53%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,930Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 5 | $2,824,000 | $520,000 | $564,800 | $384 | $409 | 1,936 |
| Condo | 4 | $2,192,000 | $496,000 | $548,000 | $331 | $334 | — |
| Multi-Family | 1 | $525,000 | $525,000 | $525,000 | $156 | $156 | 1,900 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 97.90% | 114.74% | 1.55% |
| Condo | 103.70% | 114.06% | 1.50% |
| Multi-Family | 89.00% | 119.13% | 1.50% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 98.15% | 118.76% | 1.59% |
| Condo | 103.37% | 100.72% | 51.39% |
| Multi-Family | 89.00% | 119.13% | 1.50% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 91.69% | 76.87% | 2.32% |
| $400k-$600k | 99.91% | 116.93% | 1.53% |
| $600k-$800k | 103.65% | 116.13% | 1.49% |
| $800k-$1.0M | 100.73% | 161.77% | 1.10% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 91.69% | 76.87% | 2.32% |
| $400k-$600k | 98.92% | 107.49% | 34.77% |
| $600k-$800k | 103.65% | 116.13% | 1.49% |
| $800k-$1.0M | 100.73% | 161.77% | 1.10% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.