Market Snapshot
19Closed Sales
$10,654,800Total Volume
$307Median $/sqft
$567,000Median Sale Price
$549,900Median List Price
103.11%Median Sale-to-List Ratio
121.52%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.05%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,963Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 10 | $5,862,000 | $556,000 | $586,200 | $313 | $316 | 1,971 |
| Condo | 8 | $4,072,800 | $512,500 | $509,100 | $313 | $323 | — |
| Multi-Family | 1 | $720,000 | $720,000 | $720,000 | $283 | $283 | 1,880 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 103.52% | 125.33% | 1.02% |
| Condo | 101.34% | 114.68% | 1.12% |
| Multi-Family | 110.77% | 200.67% | 0.64% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 102.87% | 121.39% | 1.07% |
| Condo | 103.24% | 113.63% | 1.13% |
| Multi-Family | 110.77% | 200.67% | 0.64% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 96.27% | 96.52% | 1.33% |
| $400k-$600k | 104.54% | 122.18% | 1.05% |
| $600k-$800k | 103.85% | 128.34% | 1.00% |
| $800k-$1.0M | 106.24% | 123.09% | 1.04% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 95.74% | 98.61% | 1.32% |
| $400k-$600k | 104.77% | 122.99% | 1.05% |
| $600k-$800k | 104.58% | 142.61% | 0.94% |
| $800k-$1.0M | 106.24% | 123.09% | 1.04% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.