Market Snapshot
15Closed Sales
$12,131,322Total Volume
$341Median $/sqft
$825,000Median Sale Price
$799,900Median List Price
102.51%Median Sale-to-List Ratio
119.13%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.30%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,967Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 6 | $4,722,500 | $755,000 | $787,083 | $405 | $379 | 1,986 |
| Condo | 8 | $6,551,822 | $834,118 | $818,978 | $335 | $351 | — |
| Multi-Family | 1 | $857,000 | $857,000 | $857,000 | $332 | $332 | 1,850 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 104.22% | 122.65% | 1.30% |
| Condo | 101.19% | 116.52% | 1.35% |
| Multi-Family | 99.08% | 136.60% | 1.17% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 104.18% | 121.31% | 1.32% |
| Condo | 101.58% | 115.44% | 1.32% |
| Multi-Family | 99.08% | 136.60% | 1.17% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | — | — | — |
| $600k-$800k | 101.03% | 118.34% | 1.28% |
| $800k-$1.0M | 102.94% | 119.92% | 1.33% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | — | — | — |
| $600k-$800k | 101.71% | 120.96% | 1.29% |
| $800k-$1.0M | 103.10% | 118.98% | 1.32% |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.