Market Snapshot
11Closed Sales
$8,200,500Total Volume
$431Median $/sqft
$770,000Median Sale Price
$749,000Median List Price
102.50%Median Sale-to-List Ratio
118.33%Median Sale-to-Assessment Ratio
0.85%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,941Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 6 | $5,055,000 | $837,500 | $842,500 | $462 | $474 | 1,949 |
| Condo | 3 | $1,566,500 | $501,000 | $522,167 | $384 | $385 | — |
| Multi-Family | 2 | $1,579,000 | $789,500 | $789,500 | $345 | $345 | 1,918 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 104.71% | 127.16% | 0.82% |
| Condo | 102.24% | 105.28% | 1.00% |
| Multi-Family | 100.01% | 117.02% | 0.87% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 105.55% | 124.85% | 0.82% |
| Condo | 101.11% | 109.39% | 0.96% |
| Multi-Family | 100.01% | 117.02% | 0.87% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 102.37% | 111.44% | 0.95% |
| $600k-$800k | 101.34% | 115.17% | 0.88% |
| $800k-$1.0M | 102.19% | 123.09% | 0.83% |
| $1.0M-$1.5M | 108.42% | 131.83% | 0.79% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 102.37% | 111.44% | 0.95% |
| $600k-$800k | 101.57% | 116.45% | 0.89% |
| $800k-$1.0M | 104.29% | 122.70% | 0.83% |
| $1.0M-$1.5M | 108.42% | 131.83% | 0.79% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.