Market Snapshot
22Closed Sales
$13,416,900Total Volume
$386Median $/sqft
$555,000Median Sale Price
$559,000Median List Price
100.00%Median Sale-to-List Ratio
110.83%Median Sale-to-Assessment Ratio
0.82%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,938Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 6 | $3,695,000 | $597,500 | $615,833 | $395 | $395 | 1,947 |
| Condo | 9 | $3,468,900 | $378,000 | $385,433 | $453 | $419 | — |
| Multi-Family | 7 | $6,253,000 | $895,000 | $893,286 | $370 | $342 | 1,930 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.73% | 105.53% | 0.84% |
| Condo | 98.42% | 115.03% | 0.79% |
| Multi-Family | 101.14% | 114.04% | 0.81% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 107.27% | 110.35% | 0.81% |
| Condo | 95.83% | 131.44% | 0.76% |
| Multi-Family | 98.83% | 120.74% | 0.84% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 100.00% | 143.07% | 0.63% |
| $400k-$600k | 98.42% | 104.73% | 0.87% |
| $600k-$800k | 98.01% | 106.73% | 0.82% |
| $800k-$1.0M | 101.72% | 118.25% | 0.80% |
| $1.0M-$1.5M | 104.55% | 126.82% | 0.72% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 95.91% | 151.66% | 0.68% |
| $400k-$600k | 103.89% | 104.07% | 0.88% |
| $600k-$800k | 96.01% | 108.93% | 0.82% |
| $800k-$1.0M | 101.63% | 132.65% | 0.79% |
| $1.0M-$1.5M | 104.55% | 126.82% | 0.72% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |