Market Snapshot
8Closed Sales
$3,983,800Total Volume
$253Median $/sqft
$499,950Median Sale Price
$489,900Median List Price
101.93%Median Sale-to-List Ratio
127.70%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.02%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,759Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 3 | $1,432,000 | $540,000 | $477,333 | $252 | $290 | 1,962 |
| Condo | 3 | $1,286,800 | $459,900 | $428,933 | $366 | $329 | — |
| Multi-Family | 2 | $1,265,000 | $632,500 | $632,500 | $235 | $235 | 1,455 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 103.87% | 131.29% | 0.99% |
| Condo | 100.00% | 124.11% | 1.04% |
| Multi-Family | 104.47% | 140.74% | 0.94% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 98.27% | 123.01% | 1.08% |
| Condo | 99.94% | 124.11% | 1.04% |
| Multi-Family | 104.47% | 140.74% | 0.94% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 92.05% | 110.44% | 1.19% |
| $400k-$600k | 101.93% | 125.29% | 1.04% |
| $600k-$800k | 105.87% | 151.58% | 0.86% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 92.05% | 110.44% | 1.19% |
| $400k-$600k | 101.93% | 125.29% | 1.04% |
| $600k-$800k | 105.87% | 151.58% | 0.86% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | — | — | — |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.