Market Snapshot
19Closed Sales
$16,819,200Total Volume
$410Median $/sqft
$870,000Median Sale Price
$849,000Median List Price
98.91%Median Sale-to-List Ratio
110.79%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.02%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,948Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 12 | $11,601,000 | $886,000 | $966,750 | $421 | $404 | 1,954 |
| Condo | 5 | $3,708,200 | $748,500 | $741,640 | $655 | $518 | — |
| Multi-Family | 2 | $1,510,000 | $755,000 | $755,000 | $268 | $268 | 1,907 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 99.69% | 111.88% | 1.01% |
| Condo | 98.91% | 107.30% | 1.06% |
| Multi-Family | 88.77% | 100.56% | 1.14% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.16% | 114.86% | 1.02% |
| Condo | 98.82% | 117.88% | 1.02% |
| Multi-Family | 88.77% | 100.56% | 1.14% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 98.34% | 87.62% | 1.30% |
| $600k-$800k | 96.83% | 100.04% | 1.13% |
| $800k-$1.0M | 98.91% | 114.82% | 0.98% |
| $1.0M-$1.5M | 100.00% | 123.15% | 0.92% |
| $1.5M-$2.0M | 90.91% | 87.62% | 1.30% |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 98.34% | 87.62% | 1.30% |
| $600k-$800k | 95.26% | 98.42% | 1.16% |
| $800k-$1.0M | 99.68% | 120.70% | 0.95% |
| $1.0M-$1.5M | 102.59% | 142.01% | 0.84% |
| $1.5M-$2.0M | 90.91% | 87.62% | 1.30% |
| $2.0M+ | — | — | — |