Market Snapshot
12Closed Sales
$8,374,500Total Volume
$332Median $/sqft
$667,500Median Sale Price
$675,000Median List Price
101.23%Median Sale-to-List Ratio
109.89%Median Sale-to-Assessment Ratio
1.45%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,933Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 7 | $5,339,500 | $650,000 | $762,786 | $372 | $367 | 1,952 |
| Condo | 4 | $2,300,000 | $552,500 | $575,000 | $332 | $342 | — |
| Multi-Family | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | $301 | $301 | 1,800 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.78% | 119.09% | 1.37% |
| Condo | 102.85% | 109.89% | 1.48% |
| Multi-Family | 105.00% | 109.88% | 1.45% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.43% | 115.06% | 1.43% |
| Condo | 102.21% | 111.14% | 1.47% |
| Multi-Family | 105.00% | 109.88% | 1.45% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 105.26% | 105.44% | 1.55% |
| $600k-$800k | 100.65% | 118.60% | 1.37% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 100.42% | 115.39% | 1.42% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | — | — | — |
| $400k-$600k | 105.53% | 104.64% | 1.56% |
| $600k-$800k | 100.92% | 117.33% | 1.39% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 100.42% | 115.39% | 1.42% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.