Market Snapshot
35Closed Sales
$21,555,500Total Volume
$399Median $/sqft
$560,000Median Sale Price
$559,900Median List Price
100.32%Median Sale-to-List Ratio
119.73%Median Sale-to-Assessment Ratio
0.86%Median Taxes-to-Sale Ratio
1,938Avg Year Built
Market Performance by Property Type
Volume & Price Metrics
| Type | Total Sold | Total Volume | Median Price | Avg Price | Median $/sqft | Avg $/sqft | Avg Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Family | 24 | $16,643,300 | $672,500 | $693,471 | $406 | $406 | 1,941 |
| Condo | 10 | $4,286,200 | $385,100 | $428,620 | $392 | $390 | — |
| Multi-Family | 1 | $626,000 | $626,000 | $626,000 | $362 | $362 | 1,890 |
Median Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 100.28% | 116.84% | 0.86% |
| Condo | 101.53% | 124.96% | 0.82% |
| Multi-Family | 99.52% | 121.96% | 0.83% |
Average Ratio Metrics
| Type | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| Single Family | 101.60% | 116.09% | 0.88% |
| Condo | 101.84% | 901.34% | 0.88% |
| Multi-Family | 99.52% | 121.96% | 0.83% |
Price Distribution
Sale/List ≥ 100%Sale/List < 100%
Median Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 101.22% | 124.99% | 0.81% |
| $400k-$600k | 100.12% | 113.06% | 0.89% |
| $600k-$800k | 101.35% | 122.56% | 0.83% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 101.70% | 116.47% | 0.87% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Average Ratio Metrics
| Bucket | Sale/List | Sale/Assessment | Taxes/Sale |
|---|---|---|---|
| <$200k | — | — | — |
| $200k-$400k | 102.37% | 125.48% | 0.81% |
| $400k-$600k | 100.53% | 111.42% | 0.92% |
| $600k-$800k | 102.28% | 705.59% | 0.88% |
| $800k-$1.0M | — | — | — |
| $1.0M-$1.5M | 101.54% | 115.83% | 0.87% |
| $1.5M-$2.0M | — | — | — |
| $2.0M+ | — | — | — |
Need a custom report?
Looking for data on a specific time range, or interested in a property and want the most up-to-date comps report? We'd be happy to help — just reach out.